Especificaciones de Producto
Ancho de corte (CW) | 6 mm | Min D.O.C. | 0.4 mm |
Longitud de la plaquita (INSL) | 19 mm | Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) | 20.8 mm |
Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) | 0.28 mm/rev |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) | 0.12 mm/rev |
Materiales aplicables | | Aleac. Altas Temp. | | Min. Face Turning Feed (fft(min)) | 0.15 mm/rev |
Grado | IC806 | Tipo de medición | Metric |
Aplicación | | Cajeado Frontal Interior | Ranurado Frontal | Ranurado Frontal Interior | Ranurado Frontal para Estriado de Ejes | Torneado y Ranurado Frontal | | Recubrimiento | AlTiN "SUMO TEC" |
Tool Type | Face Turn-Groove Inserts | Material del cuerpo | Carbide |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 3 mm | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Frontal | Nombre de la familia | HFPR/L |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Información de Envío
Peso del Paquete
0.0079
Nombre
Face Groove/Turn Indexable Inserts
Nombre de la familia
HFPR/L
Nombre de la marca
Iscar
Ítems Relacionados
Ítem añadido a tu carrito
Ítems añadidos a tu carrito
Añadido a
Ir a Mis Listas
Select List
Change Quantity?