DR0656-3287-075-05-5D-N
Brocas DR-TWIST con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Diámetro de corte (DC) | 0.656″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Longitud utilizable (LU) | 3.29″ | Diámetro de corte máximo (DCX) | 0.698″ |
Aplicación | | Taladrado | | Diámetro de la brida (DF) | 1.09″ |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 3/4″ | Tipo de medición | Inch |
Tool Type | indexable head drills | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | SOMX 05 |
Voladizo (LPR) | 4.12″ | Material del cuerpo | Steel |
Longitud del mango (LS) | 3″ | Equivalente en decimales | 0.656″ |
Longitud funcional (LF) | 4.1″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Longitud total (OAL) | 7.12″ | Unidad | I |


Características de Producto
DescDeFamilia | Brocas DR-TWIST con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD | COO | Israel |
Observaciones | Hole tolerance D+.014/-.002 in average conditions applied. It can be higher or lower according to machine and tooling conditions For eccenter sleeves, see pages.. |
Información de Envío
Peso del Paquete
0.6482
Ítems Relacionados
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?