Especificaciones de Producto
Diámetro de corte (DC) | 0.578″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Longitud utilizable (LU) | 2.89″ | Diámetro de corte máximo (DCX) | 0.649″ |
Aplicación | | Taladrado | | Diámetro de la brida (DF) | 1.09″ |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 3/4″ | Tipo de medición | Inch |
Tool Type | indexable head drills | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | SOMX 05 |
Voladizo (LPR) | 3.74″ | Material del cuerpo | Steel |
Longitud del mango (LS) | 3″ | Equivalente en decimales | 0.578″ |
Longitud funcional (LF) | 3.723″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Longitud total (OAL) | 6.74″ | Unidad | I |


Características de Producto
DescDeFamilia | Brocas DR-TWIST con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD | COO | Israel |
Observaciones | Hole tolerance D+.014/-.002 in average conditions applied. It can be higher or lower according to machine and tooling conditions For eccenter sleeves, see pages.. |
Información de Envío
Peso del Paquete
0.6085
Ítems Relacionados
Ítem añadido a tu carrito
Ítems añadidos a tu carrito
Añadido a
Ir a Mis Listas
Select List
Change Quantity?