DR2250-9000-150-16-4D-N
DR-TWIST - Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Diámetro de corte (DC) | 2-1/4″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Longitud utilizable (LU) | 9″ | Diámetro de corte máximo (DCX) | 2.264″ |
Aplicación | | Taladrado | | Diámetro de la brida (DF) | 2.362″ |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 1-1/2″ | Tipo de medición | Inch |
Tool Type | indexable head drills | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | SOMT 16 |
Voladizo (LPR) | 10.42″ | Material del cuerpo | Steel |
Longitud del mango (LS) | 3″ | Equivalente en decimales | 2.25″ |
Longitud funcional (LF) | 10.353″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Longitud total (OAL) | 13.42″ | Unidad | I |


Características de Producto
DescDeFamilia | DR-TWIST - Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD | COO | Israel |
Observaciones | Hole tolerance D+.014/-.002 in average conditions applied. It can be higher or lower according to machine and tooling conditions For eccenter sleeves, see pages.. |
Información de Envío
Peso del Paquete
7.8132
Ítems Relacionados
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?