WPEB 050300L08 IC08
Plaquitas trigonales de precisión a 80° y 84°, incidencia positiva de 8° y 12° y desprendimiento liso para acabado. Para tornos automáticos

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Metales No Férricos | | Tool Type | Turn Positive Inserts |
Aplicación | | Plaquita Ext. Trigonal Positiva, Áng. Posición 45º | Plaquita Ext. Trigonal Positiva, Áng. Posición 60º | Plaquita Ext. Trigonal Positiva, Áng. Posición 90º | | Min D.O.C. | 0.2 mm |
Tipo de inserto | WPEB | Profundidad máxima de corte (APMX) | 2.5 mm |
Radio de punta (RE) | 0 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Insert Size | 050300 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
Longitud del filo de corte (L) | 5 mm | Ángulo de incidencia principal (AN) | 8 Degrees |
Espesor de la plaquita (S) | 3.18 mm | Cutting Direction (HAND) | Left Hand |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 7.94 mm | Tipo de rompevirutas | W |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
Recubrimiento | Uncoated | Material del cuerpo | Carbide |
Grado | IC08 | Unidad | M |
Diámetro del agujero de fijación (D1) | 3.7 mm |

Características de Producto
DescDeFamilia | Plaquitas trigonales de precisión a 80° y 84°, incidencia positiva de 8° y 12° y desprendimiento liso para acabado. Para tornos automáticos | Nombre de la familia | WPEB |
Observaciones | Ver tolerancias en Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Switzerland |
Información de Envío
Peso del Paquete
0.0040
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
WPEB
Nombre de la marca
Iscar
Ítems Relacionados
Ítem añadido a tu carrito
Ítems añadidos a tu carrito
Añadido a
Ir a Mis Listas
Select List
Change Quantity?