WPEX 060404R08 IC08
Plaquitas Trigonales de Precisión Positivas 80º y 84º, Incidencia de 8º, 12º, para Acabado

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Metales No Férricos | | Tool Type | Turn Positive Inserts |
Aplicación | | Plaquita Ext. Trigonal Positiva, Áng. Posición 45º | Plaquita Ext. Trigonal Positiva, Áng. Posición 60º | Plaquita Ext. Trigonal Positiva, Áng. Posición 90º | | Min D.O.C. | 0.2 mm |
Tipo de inserto | WPEX | Profundidad máxima de corte (APMX) | 3 mm |
Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Insert Size | 060404 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
Longitud del filo de corte (L) | 6 mm | Ángulo de incidencia principal (AN) | 8 Degrees |
Espesor de la plaquita (S) | 4 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.52 mm | Tipo de rompevirutas | X |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
Recubrimiento | Uncoated | Material del cuerpo | Carbide |
Grado | IC08 | Unidad | M |
Diámetro del agujero de fijación (D1) | 3.7 mm |

Características de Producto
DescDeFamilia | Plaquitas Trigonales de Precisión Positivas 80º y 84º, Incidencia de 8º, 12º, para Acabado | Nombre de la familia | WPEX |
Observaciones | Ver tolerancias en Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Switzerland |
Información de Envío
Peso del Paquete
0.0049
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
WPEX
Nombre de la marca
Iscar
Ítem añadido a tu carrito
Ítems añadidos a tu carrito
Añadido a
Ir a Mis Listas
Select List
Change Quantity?