Especificaciones de Producto
| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Aleac. Altas Temp. | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.15 mm/tooth |
| Aplicación | | Avellanado | Escuadrado | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Planeado | Plongé y Cajeado | Taladrado por Fresado | | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Longitud de la plaquita (INSL) | 11 mm | Filo de corte para material especifico | Carbide |
| Radio de punta (RE) | 0.5 mm | Tool Type | Single sided Inserts |
| Profundidad máxima de corte (APMX) | 9.8 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.08 mm/tooth |
| Ancho de la plaquita (W1) | 6.7 mm | Numero de aristas de corte | 2 |
| Espesor de la plaquita (S) | 3.47 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 9.8 mm |
| Longitud del filo Wiper (BS) | 1.2 mm | Tipo de medición | Metric |
| Recubrimiento | TiAlN | Material del cuerpo | Carbide |
| Grado | IC928 | Unidad | M |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales para Mecánica General | Nombre de la familia | APKT/CT 1003 |
| COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Información de Envío
Peso del Paquete
0.0019
Nombre
Milling Indexable Inserts
Nombre de la familia
APKT/CT 1003
Nombre de la marca
Iscar
Ítems Relacionados
Ítem añadido a tu carrito
Ítems añadidos a tu carrito
Añadido a
Ir a Mis Listas
Select List
Change Quantity?

