HM90 E90A-D28-4-C25-C
Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 AP..1003…

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 28 mm | Longitud funcional (LF) | 120 mm |
Diámetro de corte (DC) | 28 mm | Tool Type | 90° indexable endmills |
Número de plaquitas (CICT) | 4 | Número de labios (NOF) | 4 |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 9.8 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Longitud total (OAL) | 120 mm | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 90 Degrees |
Tipo de mango | Round | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) | 2 Degrees | Tipo de medición | Metric |
Aplicación | | Cajeado | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Planeado | | Material del cuerpo | Steel |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 25 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | HM90 APKT 1003 PDR | Unidad | M |
Longitud de la cabeza (LH) | 26 mm |

Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 AP..1003… | Nombre de la familia | HM90 E90A-10 |
Observaciones | 1 - con plaquita estándar cuadrada 2 - con plaquita FF (alto avance) Ver tipos de fijaciones en Más Información ... en Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Germany |
Información de Envío
Peso del Paquete
0.4940
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
HM90 E90A-10
Nombre de la marca
Iscar
Ítems Relacionados
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?