HM90 E90A-D10-1-C10-C
Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 AP..1003…

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 10 mm | Longitud funcional (LF) | 80 mm |
Diámetro de corte (DC) | 10 mm | Tool Type | 90° indexable endmills |
Número de plaquitas (CICT) | 1 | Longitud utilizable (LU) | 13.8 mm |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 9.8 mm | Número de labios (NOF) | 1 |
Longitud total (OAL) | 80 mm | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Tipo de mango | Round | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 90 Degrees |
Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) | 5 Degrees | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Aplicación | | Cajeado | Escuadrado | Fresado de Ranuras | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Planeado | | Tipo de medición | Metric |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 10 mm | Material del cuerpo | Steel |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | HM90 APKT 1003 PDR | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Longitud de la cabeza (LH) | 20 mm | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 AP..1003… | Nombre de la familia | HM90 E90A-10 |
Observaciones | 1 - con plaquita estándar cuadrada 2 - con plaquita FF (alto avance) Ver tipos de fijaciones en Más Información ... en Más Información | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Información de Envío
Peso del Paquete
0.0570
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
HM90 E90A-10
Nombre de la marca
Iscar
Ítems Relacionados
Ítem añadido a tu carrito
Ítems añadidos a tu carrito
Añadido a
Ir a Mis Listas
Select List
Change Quantity?