Especificaciones de Producto
| Cutting Diameter (DC/DCX) | 2.37″ | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | IQ845 SYHU 0704ADN |
| Diámetro de corte (DC) | 2″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
| Diámetro de corte máximo (DCX) | 2.37″ | Material del cuerpo | Steel |
| Número de plaquitas (CICT) | 5 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
| Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.18″ | Aplicación | | Fresado con Ángulo y Chaflanado | Planeado | |
| Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 3/4″ | Tipo de medición | Inch |
| Longitud total (OAL) | 1-3/4″ | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 50 Degrees |
| Diámetro del núcleo (DHUB) | 1.77″ | Tool Type | 45° Facemills |
| Arbor Style | A | Unidad | I |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Fresas con mango a 50º con fijación con tornillo, para plaquitas cuadradas con 8 filos de corte. Fijación muy rígida en forma de cola de milano y orientación del asiento positiva | Nombre de la familia | IQ845 FSY-R07 |
| COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Información de Envío
Peso del Paquete
1.3867
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
IQ845 FSY-R07
Nombre de la marca
Iscar
Ítems Relacionados
Ítem añadido a tu carrito
Ítems añadidos a tu carrito
Añadido a
Ir a Mis Listas
Select List
Change Quantity?

