FF FWX D2.00-06-0.75-05
HELIDO UPFEED - Fresas de planear para alto avance para plaquitas de doble cara con 6 filos de corte

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 2″ | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | H600 WXCU 05T312T |
Diámetro de corte (DC) | 1.61″ | Propiedades de la refrigeración (CSP) | Coolant Thru |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 2″ | Material del cuerpo | Steel |
Número de plaquitas (CICT) | 6 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.039″ | Aplicación | | Fresado con Alto Avance | Fresado Descendente | Interpolación Helicoidal | Perfilado | Planeado | Plongé Lateral | Plongé y Cajeado | |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 3/4″ | Tipo de medición | Inch |
Longitud total (OAL) | 1-1/2″ | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 17 Degrees |
Diámetro del núcleo (DHUB) | 1.772″ | Tool Type | Fast Feed Face mill |
Arbor Style | A | Unidad | I |

Características de Producto
DescDeFamilia | HELIDO UPFEED - Fresas de planear para alto avance para plaquitas de doble cara con 6 filos de corte | Nombre de la familia | FF FWX |
Observaciones | Ver condiciones de corte recomendadas en Más Información. Para generar una superficie uniforme sin crestas, el ancho de corte no debe ser mayor que DC. | Nombre de la marca | Iscar |
COO | Israel |
Información de Envío
Peso del Paquete
1.0538
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
FF FWX
Nombre de la marca
Iscar
Ítems Relacionados
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?