FDN D5.0-0.39-10-XN09
Fresa de 3 Cortes con Arrastre Axial para Plaquitas Cuadradas XNMU 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Price: Log in For Price
Especificaciones de Producto
Diámetro de corte (DC) | 5″ | Longitud total (OAL) | 2″ |
Número de plaquitas (CICT) | 14 | Identificación del máster de la plaquita (MIID) | XNMU 0904... |
Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) | 14 | Aplicación | | Escuadrado | Escuadrado de Fondos | Fresado de Ranuras | Planeado | Ranurado en T | Ranurado Lateral | |
Profundidad máxima de corte (CDX) | 1-3/8″ | Arbor Style | B |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 1-1/4″ | Tool Type | Double-sided slotting cutters |
Diámetro del núcleo (DHUB) | 2.56″ | Tipo de medición | Inch |
Ancho de corte (CW) | 0.39″ | Material del cuerpo | Steel |
Longitud utilizable (LU) | 1-1/2″ | Unidad | I |

Características de Producto
DescDeFamilia | Fresa de 3 Cortes con Arrastre Axial para Plaquitas Cuadradas XNMU 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas | Nombre de la familia | FDN-XN09 |
COO | Israel | Nombre de la marca | Iscar |
Información de Envío
Peso del Paquete
2.8263
Nombre
Disc w/Hole Indexable Slotting Cutters
Nombre de la familia
FDN-XN09
Nombre de la marca
Iscar
Ítems Relacionados
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?